| Época 2007/2008 | |||||
| Séria D - 2ª Volta | |||||
| 12ª Jornada | 15 e 16 Dezembro 2007 | ||||
| 10 | Vale da Pedra | x | Vale de Santarém | 1 | |
| 8 | Ereira | x | Alencalense | 3 | |
| 2 | Benfica do Ribatejo | x | Valada | 9 | |
| 4 | Lapa | x | Granho | 7 | |
| 6 | Vale Paraiso | x | Vale da Pinta | 5 | |
| 13ª Jornada | 5 e 6 Janeiro 2007 | ||||
| 2 | Benfica do Ribatejo | x | Vale da Pedra | 10 | |
| 9 | Valada | x | Lapa | 4 | |
| 3 | Alencalense | x | Vale de Santarém | 1 | |
| 5 | Vale da Pinta | x | Ereira | 8 | |
| 7 | Granho | x | Vale Paraiso | 6 | |
| 14ª Jornada | 12 e 13 Janeiro 2008 | ||||
| 10 | Vale da Pedra | x | Alencalense | 3 | |
| 1 | Vale de Santarém | x | Vale da Pinta | 5 | |
| 4 | Lapa | x | Benfica do Ribatejo | 2 | |
| 6 | Vale Paraiso | x | Valada | 9 | |
| 8 | Ereira | x | Granho | 7 | |
| 15ª Jornada | 19 e 20 Janeiro 2008 | ||||
| 4 | Lapa | x | Vale da Pedra | 10 | |
| 2 | Benfica do Ribatejo | x | Vale Paraiso | 6 | |
| 5 | Vale da Pinta | x | Alencalense | 3 | |
| 7 | Granho | x | Vale de Santarém | 1 | |
| 9 | Valada | x | Ereira | 8 | |
| 16ª Jornada | 26 e 27 Janeiro 2008 | ||||
| 10 | Vale da Pedra | x | Vale da Pinta | 5 | |
| 3 | Alencalense | x | Granho | 7 | |
| 6 | Vale Paraiso | x | Lapa | 4 | |
| 8 | Ereira | x | Benfica do Ribatejo | 2 | |
| 1 | Vale de Santarém | x | Valada | 9 | |
| 17ª Jornada | 2 e 3 Fevereiro 2008 | ||||
| 6 | Vale Paraiso | x | Vale da Pedra | 10 | |
| 4 | Lapa | x | Ereira | 8 | |
| 7 | Granho | x | Vale da Pinta | 5 | |
| 9 | Valada | x | Alencalense | 3 | |
| 2 | Benfica do Ribatejo | x | Vale de Santarém | 1 | |
| 18ª Jornada | 9 e 10 Fevereiro 2008 | ||||
| 10 | Vale da Pedra | x | Granho | 7 | |
| 5 | Vale da Pinta | x | Valada | 9 | |
| 8 | Ereira | x | Vale Paraiso | 6 | |
| 1 | Vale de Santarém | x | Lapa | 4 | |
| 3 | Alencalense | x | Benfica do Ribatejo | 2 | |
| 19ª Jornada | 16 e 17 Fevereiro 2008 | ||||
| 8 | Ereira | x | Vale da Pedra | 10 | |
| 6 | Vale Paraiso | x | Vale de Santarém | 1 | |
| 9 | Valada | x | Granho | 7 | |
| 2 | Benfica do Ribatejo | x | Vale da Pinta | 5 | |
| 4 | Lapa | x | Alencalense | 3 | |
| 20ª Jornada | 23 e 24 Fevereiro 2008 | ||||
| 10 | Vale da Pedra | x | Valada | 9 | |
| 7 | Granho | x | Benfica do Ribatejo | 2 | |
| 1 | Vale de Santarém | x | Ereira | 8 | |
| 3 | Alencalense | x | Vale Paraiso | 6 | |
| 5 | Vale da Pinta | x | Lapa | 4 | |
Calendário da 2ª Volta (Inatel) Inserido Monday 03 December 2007 23:52


Comentários