| J. N.º | Visitado | x | Visitante | |||||||
| 476 | Vale da Pedra | 1 | x | 0 | Granho | |||||
| 477 | Vale da Pinta | 3 | x | 0 | Valada | |||||
| 478 | Ereira | 3 | x | 1 | Vale Paraiso | |||||
| 479 | Vale de Santarém | 4 | x | 1 | Lapa | |||||
| 480 | Alencalense | 2 | x | 2 | Benfica do Ribatejo | |||||
| Class. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GA | P | Dc |
| 1 | Benfica do Ribatejo | 16 | 9 | 6 | 1 | 38 | 22 | 16 | 33 | 2,0 |
| 2 | Alencalense | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 21 | 14 | 33 | EXP |
| 3 | Vale da Pedra | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 15 | 24 | 33 | EXP |
| 4 | Ereira | 16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 27 | -0,5 |
| 5 | Vale da Pinta | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 21 | 5 | 26 | -15,5 |
| 6 | Valada | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 31 | -8 | 18 | EXP |
| 7 | Vale de Santarém | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 39 | -11 | 17 | 0,5 |
| 8 | Granho | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 13 | -8,0 |
| 9 | Vale Paraiso | 16 | 2 | 4 | 10 | 25 | 41 | -16 | 10 | -6,5 |
| 10 | Lapa | 16 | 1 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 9 | -1,5 |
Classificação e Resultados 16ª Jornada (Classificação e Resultados) Inserido Friday 15 February 2008 18:52
Disciplina 15ª Jornada (Disciplina) Inserido Sunday 10 February 2008 19:02
Foram punidos com repreensão registada, por incorrecção para com árbitros ou adversários:
|
João Paulo Maltez |
| João Branco |
| Sérgio Maganinho |
| Joel Carmona |
| Paulo Cardoso |
| João Ribeiro |
Classificação e Resultados 15ª Jornada (Classificação e Resultados) Inserido Friday 08 February 2008 18:59
| J. N.º | Visitado | x | Visitante | |||||||
| 446 | Vale Paraiso | 2 | x | 4 | Vale da Pedra | |||||
| 447 | Lapa | 0 | x | 2 | Ereira | |||||
| 448 | Granho | 2 | x | 1 | Vale da Pinta | |||||
| 449 | Valada | 1 | x | 2 | Alencalense | |||||
| 450 | Benfica do Ribatejo | 5* | x | 0* | Vale de Santarém | |||||
| Class. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GA | P | Dc |
| 1 | Benfica do Ribatejo | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 20 | 16 | 32 | 1,0 |
| 2 | Alencalense | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 19 | 14 | 32 | EXP |
| 3 | Vale da Pedra | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 30 | EXP |
| 4 | Ereira | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 24 | -0,5 |
| 5 | Vale da Pinta | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 | -15,0 |
| 6 | Valada | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 | -9,0 |
| 7 | Vale de Santarém | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 38 | -14 | 14 | 0,0 |
| 8 | Granho | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 32 | -14 | 13 | -8,0 |
| 9 | Vale Paraiso | 15 | 2 | 4 | 9 | 24 | 38 | -14 | 10 | -6,5 |
| 10 | Lapa | 15 | 1 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 | 9 | -1,0 |
Comunicado II (Inatel) Inserido Friday 08 February 2008 17:04
Petição Volta Depressa Inserido Tuesday 05 February 2008 21:58
As saudades de ver a sua
magia, a sua classe e o seu companheirismo fazem os nossos socios e
adeptos andarem pelas ruas da amargura.
Volta depressa Rui Costa de Vale da Pedra.
http://www.ipetitions.com/petition/ruicostadevaledapedra/






Comentários